當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 檢測(cè)/測(cè)量 > 儀器儀表 > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
德國(guó)GMC-INSTRUMENTS萬用表
GMC-Instruments部分產(chǎn)品型號(hào):XPC 16-600
、EQB 72/U6 et EQB 96/U6、MAVOLOG 20P、SINEAX CAM Power、METRAHIT BASE, PRO et X-TRA、70 MAVOWATT | 具有快速的瞬態(tài)分析和監(jiān)測(cè)消費(fèi)*端三相電力質(zhì)量監(jiān)控 | |
40 MAVOWATT | 3相電能和電源干擾分析儀PowerGuide | |
MAVOWATT 30 | 3相電能和電源干擾分析儀PowerVisa | |
50 MAVOWATT | 能源與動(dòng)力3相干擾分析儀 | |
PQ-BOX 100 | Portabler Netzanalysator開始實(shí)習(xí)USV | |
50 MAVOWATT | 能源與動(dòng)力3相干擾分析儀 | |
50 MAVOWATT | 能源與動(dòng)力3相干擾分析儀 | |
PowerXplorer PX5 | 三相電能分析儀,快速échantionnage(1μs/voie) |
資料下載
視頻介紹